DM-DR1
Capteur à collecteur tournant pour application générale à arbres carrés.
| Étendue de mesure (E.M.) | 1, 2, 5, 12, 25, 63, 160, 500, 1000, 2000 et 5000 Nm |
| Couple de travail admissible | 130 % de l’E.M. |
| Couple ultime avant rupture | > 250 % de l’E.M. |
| Précision | 0,1 % de l’E.M. |
| Répétabilité | ±0,05 % de l’E.M. |
| Tension d’excitation | 2…12 Vcc |
| Type de sortie | Pont de jauge (mV/V) |
| Plage de compensation en température | -5 à +50 °C |
| Montage mécanique | Embout carré standardisé mâle/femelle |
| Connectique | Sortie connecteur 6 broches |




