DM-DR20
Capteur à collecteur tournant pour application générale.
| Étendue de mesure (E.M.) | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Nm |
| Couple de travail admissible | 120 % de l’E.M. |
| Couple ultime avant rupture | > 250 % de l’E.M. |
| Précision | 0,1 % de l’E.M. |
| Répétabilité | ±0,05 % de l’E.M. |
| Tension d’excitation | 2…12 Vcc |
| Type de sortie couple | Pont de jauge (mV/V) |
| Type de sortie angle / vitesse | 360 impulsions/tour |
| Plage de compensation en température | +5 à +50 °C |
| Montage mécanique | Axes clavetés |
| Connectique | Sortie connecteur 12 broches |




