P3
Appareil portatif le plus répandu au laboratoire ou sur chantier, c’est certainement un des plus simples à utiliser. La grand stabilité de son amplificateur à courant continu et son voltmètre LCD permettent des mesures statiques avec une résolution de 1 µm/m.
| Type d’entrée | Jauge en 1/4, 1/2 ou pont complet en 120, 350 ou 1000 Ohms |
| Nombre d’entrée | 4 |
| Fréquence d’échantillonnage | 1 Hz |
| Enregistrement | Sur PC (via câble USB) ou carte mémoire SD |
| Sortie | 1 x analogique (0 à 2,5 Vcc) |
| Alimentation | 2 piles type D (600 heures), alimentation 220 Vac (non inclus) |





