LE/S et LE/P
Palpeur incrémental.
| Étendue de mesure | 12 ou 25 mm |
| Précision | < 0,4 µm |
| Répétabilité | < 0,15 µm |
| Résolution | < 0,05 µm |
| Indice de protection | 65 |
| Sortie électrique | Par câble PUR longueur 2 mètres + tête électronique Orbit |
Palpeur incrémental possède un capteur optique haute précision conçu pour des applications nécessitant des mesures précises inférieures au micron. Contrairement aux palpeurs standards la précision est maintenue sur l’ensemble de l’étendue de mesure
| Catégorie | LVDT |
|---|---|
| Etendue de mesure (mm) | 12, 25 |
| Signal de sortie | Numérique |
| Température d'utilisation | Standard |
Palpeur incrémental.
| Étendue de mesure | 12 ou 25 mm |
| Précision | < 0,4 µm |
| Répétabilité | < 0,15 µm |
| Résolution | < 0,05 µm |
| Indice de protection | 65 |
| Sortie électrique | Par câble PUR longueur 2 mètres + tête électronique Orbit |



