DM-DFW25 – DFW35
Capteur de couple statique à bride de montage et arbre claveté (DFW25) ou carré (DFW35).
| Étendue de mesure (E.M.) | de 5 à 2 000 Nm |
| Couple de travail admissible | 130 % de l’E.M. |
| Couple ultime avant rupture | 300 % de l’E.M. |
| Précision | ±0,2% de l’E.M. (±0,1 % de l’E.M. en option) |
| Répétabilité | ±0,1 % de l’E.M. |
| Tension d’excitation | 2…12 Vcc |
| Type de sortie couple | Pont de jauges (mV/V) |
| Plage de compensation en température | -5 à +45 °C |
| Montage mécanique | Bride de montage et arbre claveté (DFW25) ou carré (DFW35) |
| Connectique | Sortie connecteur 6 broches |





